[[フィギュアスケート]]

&lastmod;時点

ISUグランプリシリーズ2014-2015
ファイナル男子シングル結果
|順位|名前|代表国|得点|SP順位|FS順位|
|1|Yuzuru HANYU|JPN|288.16|1|1|
|2|Javier FERNANDEZ|ESP|253.90|5|2|
|3|Sergei VORONOV|RUS|244.53|4|3|
|4|Maxim KOVTUN|RUS|242.27|3|5|
|5|Takahito MURA|JPN|235.37|6|4|
|6|Tatsuki MACHIDA|JPN|216.13|2|6|


ISUグランプリシリーズ2014-2015
ファイナル女子シングル結果
|順位|名前|代表国|得点|SP順位|FS順位|
|1|Elizaveta TUKTAMYSHEVA|RUS|203.58|1|1|
|2|Elena RADIONOVA|RUS|198.74|3|2|
|3|Ashley WAGNER|USA|189.50|6|3|
|4|Anna POGORILAYA|RUS|180.29|4|4|
|5|Julia LIPNITSKAIA|RUS|177.79|2|6|
|6|Rika HONGO|JPN|176.13|5|5|

ISUグランプリシリーズ2014-2015男子ポイント一覧

|順位|名前|国|USA|CAN|CHN|RUS|FRA|JPN|合計|最高順位|合計得点|出場回数|FS合計得点|FS最高得点|SP合計得点|出場選手数|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(WHITE):CENTER:1-6位:ファイナル進出選手(2014-11-30時点(JST))|
|1|Maxim KOVTUN|RUS|||15||15||30 |1 |486.69 |2 |323.62 |166.24 |163.07 |22|
|2|Javier FERNANDEZ|ESP||13||15|||28 |1 |509.88 |2 |329.60 |171.09 |180.28 |23|
|3|Tatsuki MACHIDA|JPN|15||||13||28 |1 |506.83 |2 |324.74 |175.70 |182.09 |23|
|4|Takahito MURA|JPN||15||||11 |26 |1 |490.25 |2 |321.40 |173.24 |168.85 |22|
|5|Sergei VORONOV|RUS||||13||13 |26 |2 |488.65 |2 |319.39 |161.67 |169.26 |23|
|6|Yuzuru HANYU|JPN|||13|||9 |22 |2 |467.35 |2 |306.39 |154.60 |160.96 |22|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(WHITE):CENTER:7-9位:ファイナル補欠(2014-11-30時点(JST))|
|7|Jason BROWN|USA|13|||7|||20 |2 |469.73 |2 |313.66 |159.24 |156.07 |24|
|8|Denis TEN|KAZ|9||||11||20 |3 |461.02 |2 |292.06 |147.56 |168.96 |23|
|9|Nam NGUYEN|CAN|11||9||||20 |3 |454.09 |2 |307.53 |158.53 |146.56 |23|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(WHITE): |
|10|Konstantin MENSHOV|RUS||7|||9||16 |4 |458.25 |2 |289.08 |145.75 |169.17 |22|
|11|Misha GE|UZB|||7|9|||16 |4 |457.33 |2 |308.18 |158.36 |149.15 |23|
|12|Daisuke MURAKAMI|JPN||||||15 |15 |1 |246.07 |1 |166.39 |166.39 |79.68 |11|
|13|Michal BREZINA|CZE||4||11|||15 |3 |449.47 |2 |295.29 |160.34 |154.18 |23|
|14|Richard DORNBUSH|USA|||11||4||15 |3 |446.00 |2 |288.53 |149.50 |157.47 |22|
|15|Max AARON|USA||11||4|||15 |3 |444.37 |2 |290.78 |155.27 |153.59 |23|
|16|Jeremy ABBOTT|USA|7|||||7 |14 |5 |448.98 |2 |285.65 |148.14 |163.33 |23|
|17|Adian PITKEEV|RUS|5||||5||10 |6 |431.45 |2 |279.11 |143.17 |152.34 |23|
|18|Stephen CARRIERE|USA||9||0|||9 |4 |432.91 |2 |280.38 |151.34 |152.53 |23|
|19|Han YAN|CHN|||5||3||8 |6 |423.50 |2 |271.11 |143.67 |152.39 |22|
|20|Takahiko KOZUKA|JPN||3||5|||8 |6 |419.97 |2 |262.74 |135.42 |157.23 |23|
|21|Adam RIPPON|USA||0|||7||7 |5 |427.34 |2 |287.53 |148.44 |139.81 |22|
|22|Florent AMODIO|FRA||5|||0||5 |6 |408.71 |2 |261.50 |143.57 |147.21 |22|
|23|Elladj BALDE|CAN||||||5 |5 |6 |212.50 |1 |145.00 |145.00 |67.50 |11|
|24|Chafik BESSEGHIER|FRA|4||||0||4 |7 |419.94 |2 |268.15 |135.13 |151.79 |23|
|25|Alexei BYCHENKO|ISR|0||4||||4 |7 |390.13 |2 |248.63 |127.19 |141.50 |23|
|26|Ross MINER|USA||||||4 |4 |7 |205.36 |1 |142.00 |142.00 |63.36 |11|
|27|Jeremy TEN|CAN||||0||3 |3 |8 |401.77 |2 |262.05 |137.46 |139.72 |23|
|28|Artur GACHINSKI|RUS|0|||3|||3 |8 |401.39 |2 |251.55 |127.13 |149.84 |24|
|29|Douglas RAZZANO|USA|3||||0||3 |8 |398.72 |2 |267.51 |138.25 |131.21 |23|
|30|Keiji TANAKA|JPN|||3||||3 |8 |189.26 |1 |132.44 |132.44 |56.82 |11|
|31|Jin Seo KIM|KOR|||0|||0 |0 |9 |380.66 |2 |252.51 |131.51 |128.15 |22|
|32|Andrei ROGOZINE|CAN||0|||||0 |9 |202.40 |1 |131.45 |131.45 |70.95 |11|
|33|Ivan RIGHINI|ITA||||0||0 |0 |10 |391.29 |2 |251.28 |125.95 |140.01 |23|
|34|Michael Christian MARTINEZ|PHI|0||||||0 |10 |197.58 |1 |124.77 |124.77 |72.81 |12|
|35|Yuhang GUAN|CHN|||0||||0 |10 |177.66 |1 |113.97 |113.97 |63.69 |11|
|36|Liam FIRUS|CAN||0|||||0 |11 |198.91 |1 |133.97 |133.97 |64.94 |11|
|37|Joshua FARRIS|USA||||||0 |0 |11 |169.88 |1 |111.53 |111.53 |58.35 |11|
|38|Yi WANG|CHN|||0||||0 |11 |160.92 |1 |103.63 |103.63 |57.29 |11|
|39|Jorik HENDRICKX|BEL|0||||||0 |12 |177.43 |1 |121.44 |121.44 |55.99 |12|
|40|Moris KVITELASHVILI|RUS||||0|||0 |12 |174.25 |1 |112.01 |112.01 |62.24 |12|



ISUグランプリシリーズ2014-2015女子ポイント一覧
|順位|名前|国|USA|CAN|CHN|RUS|FRA|JPN|合計|最高順位|合計得点|出場回数|FS合計得点|FS最高得点|SP合計得点|出場選手数|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(WHITE):CENTER:1-6位:ファイナル進出選手(2014-11-30時点(JST))|
|1|Elena RADIONOVA|RUS|15||||15||30 |1 |399.39 |2 |266.54 |136.64 |132.85 |23|
|2|Elizaveta TUKTAMYSHEVA|RUS|13||15||||28 |1 |386.22 |2 |250.82 |128.61 |135.40 |22|
|3|Anna POGORILAYA|RUS||15||13|||28 |1 |365.24 |2 |240.64 |126.53 |124.60 |23|
|4|Gracie GOLD&note{withdrawn1415:ゴールド選手が負傷でファイナル出場を棄権したため、本郷選手が繰り上がりで出場};|USA|11|||||15 |26 |1 |370.54 |2 |241.57 |123.00 |128.97 |23|
|5|Julia LIPNITSKAIA|RUS|||13||13||26 |2 |358.75 |2 |222.40 |118.39 |136.35 |23|
|6|Ashley WAGNER|USA||13|||11||24 |2 |363.74 |2 |238.53 |122.14 |125.21 |24|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(WHITE):CENTER:7-9位:ファイナル補欠(2014-11-30時点(JST))|
|7|Rika HONGO&note{withdrawn1415};|JPN||7||15|||22 |1 |349.47 |2 |230.52 |118.15 |118.95 |23|
|8|Satoko MIYAHARA|JPN||11||||11 |22 |3 |360.77 |2 |239.86 |121.53 |120.91 |24|
|9|Kanako MURAKAMI|JPN|||11|||9 |20 |3 |342.48 |2 |217.66 |108.95 |124.82 |23|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(WHITE): |
|10|Alena LEONOVA|RUS||5||||13 |18 |2 |350.55 |2 |219.90 |118.29 |130.65 |24|
|11|Courtney HICKS|USA||9|||9||18 |4 |347.09 |2 |235.03 |118.15 |112.06 |24|
|12|Alaine CHARTRAND|CAN||4||11|||15 |3 |328.22 |2 |209.98 |110.82 |118.24 |23|
|13|Mirai NAGASU|USA|5|||9|||14 |4 |324.09 |2 |215.90 |108.92 |108.19 |22|
|14|So Youn PARK|KOR|7|||7|||14 |5 |333.67 |2 |224.22 |114.69 |109.45 |22|
|15|Samantha CESARIO|USA|9||||4||13 |4 |336.28 |2 |222.13 |115.62 |114.15 |23|
|16|Polina EDMUNDS|USA|||9|||3 |12 |4 |323.06 |2 |223.78 |112.83 |99.28 |23|
|17|Gabrielle DALEMAN|CAN|||7|||5 |12 |5 |326.00 |2 |214.05 |111.28 |111.95 |23|
|18|Zijun LI|CHN|||5|||4 |9 |6 |315.52 |2 |205.42 |106.46 |110.10 |23|
|19|Mae Berenice MEITE|FRA|0||||7||7 |5 |322.17 |2 |210.58 |111.85 |111.59 |23|
|20|Riona KATO|JPN||||||7 |7 |5 |168.38 |1 |117.51 |117.51 |50.87 |12|
|21|Haruka IMAI|JPN|3||||3||6 |8 |312.67 |2 |204.16 |104.18 |108.51 |23|
|22|Maria ARTEMIEVA|RUS||||0|5||5 |6 |307.21 |2 |196.95 |104.11 |110.26 |23|
|23|Miyabi OBA|JPN||||5|||5 |6 |154.57 |1 |107.81 |107.81 |46.76 |11|
|24|Elene GEDEVANISHVILI|GEO|4|||||0 |4 |7 |301.06 |2 |195.49 |102.71 |105.57 |23|
|25|Viktoria HELGESSON|SWE||0|4||||4 |7 |283.62 |2 |186.96 |95.01 |96.66 |23|
|26|Maria STAVITSKAIA|RUS||||4|||4 |7 |153.49 |1 |98.71 |98.71 |54.78 |11|
|27|Brooklee HAN|AUS|0|3|||||3 |8 |297.17 |2 |198.24 |102.99 |98.93 |23|
|28|Hae Jin KIM|KOR||0|3||||3 |8 |281.05 |2 |184.15 |92.90 |96.90 |23|
|29|Ashley CAIN|USA|||0|3|||3 |8 |275.71 |2 |178.73 |93.72 |96.98 |22|
|30|Eliska BREZINOVA|CZE||||0|0||0 |9 |278.33 |2 |183.41 |96.01 |94.92 |23|
|31|Christina GAO|USA|||0|||0 |0 |9 |272.55 |2 |170.54 |92.65 |102.01 |23|
|32|Angela WANG|USA||||0|||0 |9 |150.75 |1 |99.50 |99.50 |51.25 |11|
|33|Veronik MALLET|CAN||0|||0||0 |10 |281.89 |2 |179.37 |94.57 |102.52 |24|
|34|Anna OVCHAROVA|SUI|||||0|0 |0 |11 |265.55 |2 |169.57 |86.49 |95.98 |24|
|35|Anne Line GJERSEM|NOR|||0|||0 |0 |11 |247.95 |2 |156.93 |80.85 |91.02 |23|
|36|Natalia POPOVA|UKR|0||||||0 |11 |148.15 |1 |97.45 |97.45 |50.70 |11|
|37|Laurine LECAVELIER|FRA|||||0||0 |11 |139.54 |1 |95.51 |95.51 |44.03 |12|
|38|Julianne SEGUIN|CAN||0|||||0 |12 |136.95 |1 |84.21 |84.21 |52.74 |12|
| |Joshi HELGESSON|SWE||||R|||0 |0 |00.00 |0 |00.00 |00.00 |00.00 |11|




参考:[[グランプリファイナル出場権 - フィギュアスケート - 教えて!goo>http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4491749.html]]~
参考:http://www.isuresults.com/events/gp2014/gpsmen.htm~
参考:http://www.isuresults.com/events/gp2014/gpsladies.htm~

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS