[[FrontPage]]

-特殊相対性理論によると、動いているスピードが光速に近づけば近づくほど、時間の進みが遅くなる
-数式は &mimetex(\Delta t^{\prime} = \sqrt{1-\(\frac{v}{c}\)^2} \Delta t); で表される
-ざっくり光速のパーセンテージと時間の遅れ具合を表すと、以下の表の様になる

|光速に対する比|時間の遅れ|
|0.001|1.0000005|
|0.01|1.000050004|
|0.1|1.005037815|
|0.2|1.020620726|
|0.3|1.048284837|
|0.4|1.091089451|
|0.5|1.154700538|
|0.6|1.25|
|0.7|1.400280084|
|0.8|1.666666667|
|0.9|2.294157339|
|0.91|2.411915351|
|0.92|2.551551815|
|0.93|2.720647809|
|0.94|2.931051909|
|0.95|3.202563076|
|0.96|3.571428571|
|0.97|4.113450349|
|0.98|5.025189076|
|0.99|7.08881205|
|0.991|7.470387248|
|0.992|7.921553132|
|0.993|8.466371685|
|0.994|9.142433242|
|0.995|10.01252349|
|0.996|11.19153703|
|0.997|12.91963785|
|0.998|15.81929993|
|0.999|22.36627204|
|0.9991|23.57553113|
|0.9992|25.0050015|
|0.9993|26.73080249|
|0.9994|28.87184456|
|0.9995|31.62673019|
|0.9996|35.35887512|
|0.9997|40.82789125|
|0.9998|50.00250019|
|0.9999|70.71244595|
|0.99991|74.53727636|
|0.99992|79.05852269|
|0.99993|84.51690453|
|0.99994|91.28846225|
|0.99995|100.00125|
|0.99996|111.8045169|
|0.99997|129.1004131|
|0.99998|158.1146736|
|0.99999|223.6073568|
-時間の遅れが10だと、10倍遅くなるという意味になり、移動中に1時間経過しても、待ってる人にとっては10時間経過したことに相当する

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS