#stub
HTC Sony Ericsson Motorola Samsung TOSHIBA DELL LG
Nokia Sony Ericsson
HTC
Desire Desire HD (Ace) Desire HD2 Desire Z (Vision) Magic Dream Nexus One Glacier Legend Wildfire Evo 4G Fiesta Paradise Bee
メーカ | HTC | ||||||||||||
モデル名 | Desire¬e{Desire HTC}; | Desire HD¬e{DesireHD HTC}; | Desire Z¬e{DesireZ HTC}; | Magic¬e{Magic HTC}; | Legend¬e{Legend HTC}; | Wildfire¬e{Wildfire HTC}; | Aria¬e{Aria HTC}; | Nexus One¬e{Nexus One HTC}; | Glacier | Evo 4G | Fiesta | Paradise | Bee |
別名 | Ace | Vision | Ariaの派生? | ||||||||||
キーボード | ソフト | ハード(Zヒンジ) | ソフト | ソフト | ハード | ||||||||
ディスプレイ | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 4.3¬e{Evo4G atmarkit}; | ||||
種類 | AMOLED or Super LCD | LCD | LCD | LCD | AMOLED | LCD | LCD | AMOLED | OLED | ||||
マルチタッチ | ○ | x | ○ | ○¬e{Nexus One engadget}; | |||||||||
解像度 | 480x800 | 320x480 | 240x320 | 320x480 | 480x800 | 480x800¬e{Glacier juggly}; | 480x800 | ||||||
Android | 2.1 | 2.2 | 1.5→1.6 | 2.1 | 2.1→2.2 | 2.1 | 2.2¬e{FiestaAndParadise juggly}; | ||||||
CPU | Snapdragon 8250 | Snapdragon 8255 | Qualcomm 8250 | Snapdragon QSD8672?¬e{Glacier juggly}; | Snapdragon | ||||||||
周波数 | 1GHz | 800MHz | 528MHz | 600MHz | 528MHz | 600MHz | 1GHz | 1GHz¬e{Evo4G WIRED}; | |||||
Storage | 1.5GB | 512MB | |||||||||||
ROM | 512MB | 512MB | |||||||||||
RAM | 576MB | 768MB | 288MB | 384MB | 512MB | ||||||||
Camera | 5M | 8M | 5M | 3.2M | 5M | 8M | |||||||
バッテリー | 1400mAh | 1230mAh | 1300mAh | 1340mAh | 1300mAh | 1200mAh | 1400mAh | ||||||
ネットワーク (HSPA/WCDMA) | 900/1200 | 4G?¬e{¬e{Evo4G WIRED}; | |||||||||||
ネットワーク (GSM) | 850/900/ 1800/1900 | ||||||||||||
サイズ(mm) | 119×60×11.9 | 123×68×11.8 | 119×63×13.1 | 113×55.56×13.65 | 112×56.3×11.5 | 106.75×60.4×12.19 | 109.8×57.7×11.7 | 119×59.8×11.5 | 122×66×12.7¬e{Evo4G WIRED}; | ||||
重さ(g) | 135 | 164 | 180 | 116 | 126 | 118 | 115 | 130 | 170¬e{Evo4G WIRED}; | ||||
国内キャリア | SoftBank | docomo | |||||||||||
国内モデル名 | X06HT | HT-03A | |||||||||||
参照URL | ¬e{Desire HTC:HTC - Products - HTC Desire - Specification};¬e{DesireAndX10 Brain}; | ¬e{DesireHD ITMedia:HTC、Android 2.2スマートフォン「Desire HD」と「Desire Z」を発表 - ITmedia +D モバイル};¬e{DesireHD HTC:HTC - Products - HTC Desire HD - Specification}; | ¬e{Nexus One engadget}; | ¬e{FiestaAndParadise juggly}; | ¬e{FiestaAndParadise juggly}; |
¬e{Desire Wikipedia:HTC Desire - Wikipedia, the free encyclopedia}; ¬e{Desire HTC:HTC - Products - HTC Desire - Specification}; ¬e{DesireHD HTC:HTC - Products - HTC Desire HD - Specification}; ¬e{DesireZ HTC:HTC - Products - HTC Desire Z - Specification}; ¬e{Magic HTC:HTC - Products - HTC Magic - Specification}; ¬e{Legend HTC:HTC - Products - HTC Legend - Specification}; ¬e{Wildfire HTC:HTC - Products - HTC Wildfire - Specification}; ¬e{aria HTC:HTC - Products - HTC aria - Specification}; ¬e{DesireAndX10 Brain:Brain!Cache!Bank!: ソフトバンクから発売のHTC Desire スペック&レビュー動画まとめ Xperia X10と比較}; ¬e{Nexus One Wikipedia:Nexus One - Wikipedia}; ¬e{Nexus One WikipediaEn:Nexus One - Wikipedia, the free encyclopedia}; ¬e{Nexus One engadget:Google Nexus One にマルチタッチ対応のソフトウェア アップデート}; ¬e{Glacier juggly:juggly.cn » デュアルコアSnapdragon搭載?の「HTC Glacier」が登場、Evo 4Gより3倍速いCPUを持つ}; ¬e{Nexus One HTC:HTC - Products - Nexus One - Overview}; ¬e{Evo4G atmarkit:iPhoneにはもう戻れない! HTC EVO 4Gを使ってみた − @IT}; ¬e{Evo4G WIRED:人気の『HTC EVO 4G』、『iPhone 4』と性能比較 | WIRED VISION}; ¬e{FiestaAndParadise juggly:juggly.cn » HTC Fiesta、HTC Paradise、どちらもAndroidスマートフォン};
HTC Espresso, HTC Huangshan,HTC Liberty,HTC Halo,HTC Paradise, HTC Legend, HTC Supersonic, ¬e{Seven HTCSource:HTC accidentally leaks info on seven new Android handsets};
Motorola Droid 2 ¬e{Droid2 juggly:juggly.cn » Droid 2 World Editionの端末写真がリーク、CPUクロックは1.2GHz}; ¬e{DroidX juggly:juggly.cn » Verizon(Motorola) Droid 2とDroid Xをわかる範囲でまとめてみた}; ¬e{Droid2 atmarkit:Motorola、Android 2.2搭載「DROID 2」発表 - ITmedia News};
Motorola CLIQ ¬e{CLIQ MOTOBLUR:Motorola CLIQ - MOTOBLUR - Android phone - Overview - Motorola USA}; ¬e{CLIQ pocketgames:pocketgames PDA秘宝館 » Motorola CLIQ 関連記事一覧};
Motorola Flipout ¬e{Flipout GAPSIS:Motorola Flipout正式発表! Android 2.1搭載小型フリップタイプ端末 [動画あり]};
Motorola Droid X ¬e{DroidX MOTOBLUR:http://www.motorola.com/Consumers/US-EN/Consumer-Product-and-Services/Mobile-Phones/Motorola-DROID-X-US-EN}; ¬e{DroidX juggly};
ソニーエリクソン Xperia X8 Xperia X10 Xperia X10 mini Xperia X10 mini Pro FH Mobile Phone
型番:GT-i9000 形状:ストレート サイズ(長さ×幅×厚さ):約122.4×64.2×9.9(mm) 質量:約118(g) OS:Android 2.1 [Eclair] チップセット:Samsung Hummingbird CPU動作周波数:1024MHz RAM:512MB 3G通信方式:W-CDMA 2100/1900/900 MHz 2G通信方式:GSM 1900/1800/900/850 MHz 3Gパケット通信:HSPA(HSDPA 7.2Mbps/HSUPA 5.76Mbps) 2Gパケット通信:GPRS/EDGE メインディスプレイ方式:Super AMOLED メインディスプレイサイズ:約4.0インチ メインディスプレイ解像度:WVGA(480*800) タッチパネル:静電容量式 サブディスプレイ:非搭載 メインカメラ画素数:約500万画素 メインカメラ方式:CMOS 動画撮影:720pHD(1280*720),30fps 内蔵メモリ:8GBor16GB 外部メモリー:microSD最大2GB/microSDHC最大32GB Bluetooth通信:Bluetooth 3.0 USB通信:USB 2.0 無線LAN:Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n GPS:A-GPS 電池パック:リチウムイオン電池(取り外し可) 電池パック容量:1500mAh LEDフラッシュ 無し 着信ランプ 有 前面カメラ 30万画素 ストラップ 可